Nokia X10
Price in Pakistan: 49999 PKR
Os:
Android 11 OS
Dimensions:
168.9 x 79.7 x 9.1 mm
Weight:
210 g
Sim:
Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM)
Colors:
Snow
2g:
SIM1:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Nokia X10
Specifications
Build
| Os | Android 11 OS |
| Dimensions | 168.9 x 79.7 x 9.1 mm |
| Weight | 210 g |
| Sim | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
| Colors | Snow |
Network
| 2g | SIM1:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3g | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4g | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 5g | 5G SA/NSA |
Performance
| Cpu | Octa-core (2 x 2.0 GHz Kryo 460 + 6 x 1.8 GHz Kryo 460) |
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| Gpu | Adreno 619 |
Display
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Size | 6.67 Inches |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) |
| Features | 450 nits (typ) |
Memory
| Builtin | 128GB Built-in, 6GB RAM |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Camera
| Main | Quad Camera: 48 MP, (wide), PDAF + 5 MP, (ultrawide) + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), LED Flash |
| Features | Phase detection, Zeiss optics, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (4K@30fps (unconfirmed), 1080p@30fps) |
| Front | 8 MP, (wide), Video (1080p@30fps) |
Connectivity
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD |
| Gps | Yes + A-GPS support & Glonass, GALILEO |
| Radio | FM Radio |
| Usb | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Nfc | Yes |
| Data | GPRS,EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Features
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Splash protection, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Photo/video editor |
Battery
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4470 mAh |
